Pos Equipo PTS PJ G E P GF GC DG
Consypro Lituénigo F.S. 40 16 13 1 2 79 30 49
Auto Inyección Moncayo 39 16 13 0 3 91 36 55
Ablitas F.S 36 16 11 3 2 65 29 36
Pub Charlot 36 16 12 0 4 72 57 15
Txavolo  35 16 11 2 3 68 36 32
Cafetería Paraíso 27 16 8 3 5 60 44 16
Bodegas Carrasco  23 16 7 2 7 70 69 1
Transportes Luis Ramas 23 16 7 2 7 60 60 0
Ortopedia Moncayo F.S. 22 16 6 4 6 54 65 -11
Moldes J. Morales 22 16 7 1 8 71 60 11
Bar Restaurante El Fogón San Martín 19 16 5 4 7 50 51 -1
Comando Amor 16 16 5 1 10 45 90 -45
Repuestos San Cristobal SKM 14 16 3 5 8 37 62 -25
Maxibones 13 16 3 4 9 48 65 -17
Pinturas Gustavo Murillo - Digipress 11 16 3 2 11 38 76 -38
Tarazona Doner Kebab F.C. 10 16 3 1 12 37 81 -44
Emboladores Ribera del Queiles 3 16 0 3 13 30 64 -34

 

Tabla de Goleadores

Jugador Equipo Goles
César Barbero Auto Inyección Moncayo 29 goles
Juanjo Ruiz Pub Charlot 25 goles
Ramón Garrido Moldes J. Morales 22 goles
David Miguel Pellicer Txavolo 19 goles

 * Goles recogidos de las actas de los partidos.