Pos Equipo PTS PJ G E P GF GC DG
GALEON F.S 16 6 5 1 0 27 6 +21
SANTIAGO SOLA F.S 13 6 4 1 1 28 12 +16
BODEGAS CARRASCO 12 5 4 0 1 23 11 +12
AGREDA 9 5 3 0 2 19 16 +3
CASA RURAL LA MILAGROSA 8 5 2 2 1 25 15 +10
CONSYPRO LITUENIGO F.S 3 5 1 0 4 6 16 -10
  ABLITAS F.S 3 5 1 0 4 10 23 -13
MARTINEZ AUTOMOCION F.S 3 5 1 0 4 14 30 -16
PUB PANDORA F.S 3 5 1 0 5 7 30 -23

 

Máximos goleadores

Jugador       Equipo Goles
Gorka Domínguez Santiago Sola F.S   17
Txomin Astiz Casa Rural La Milagrosa   14
Iker Visanzay Santiago Sola F.S   13
Juan Gracia Galeon F.S   13

* Goles recogidos de las actas de los partidos.