GRUPO 1:
Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
VIERLAS F.S | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 17 | +17 | |
SANTIAGO SOLA F.S | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | |
GALEON F.S | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 16 | +5 | |
ALFA TARAZONA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | +6 | |
MAKINEROS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | |
TRANSPORTES SOLA "B" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 30 | -12 | |
TRANSKEILES | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 |
GRUPO 2:
Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
TRANSPORTES DANIEL MURILLO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 | |
LUIS RAMAS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 11 | +19 | |
CORINTEK F.S | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | +2 | |
CASA RURAL LA MILAGROSA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | |
MANASOR | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | |
LA GLORIETA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | |
BAR MEDIO MUNDO NOVALLAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 |
Máximos goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
Gabriel Escribano | LUIS RAMAS | 16 |
Txomin Astiz | CORINTEK F.S | 8 |
* Goles recogidos de las actas de los partidos.