En el siguiente listado se enumera a todos jugadores inscritos correctamente. Para poder participar en la competición cada jugador tendrá que cumplir los siguientes requisitos:
- Haber entregado las fichas debidamente cumplimentadas junto con una fotocopia del DNI.
- Haber entregado la autorización firmada por el padre, madre o representante legal para aquellos jugadores menores de edad.
BAR MEDIO MUNDO NOVALLAS
|
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
2 | Iván Chueca Martínez | ||
3 | Daniel Laborda Carbonell | 5 | 1 |
6 | Samuel Chueca Martínez | 3 | |
7 | Carlos Jiménez Ucar | 5 | 3 |
8 | Iñaki Ruiz Marañon | 3 | |
9 | Alberto Martínez Ruiz | 5 | 1 |
10 | Christian Fernández Segura | 3 | 2 |
11 | Cristian Martínez Ucar | 6 | |
13 | Alex Juarez Pardo | 6 | |
14 | Jorge Ucar Jaime | 6 | 2 |
24 | Álvaro González Martínez | 6 | 2 |
44 | Jorge González Martínez | 3 | 3 |
99 | Hugo Pardo Giménez | 4 |
LA GLORIETA |
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
1 | Víctor García Sanz | 6 | |
2 | Pablo Martínez Pérez | 6 | 1 |
3 | David Cascán Pérez | 6 | 1 |
4 | Daniel Baquedano Arrieta | 6 | |
7 | Eduardo Ciudad Redal | 4 | |
8 | Mateo Mañero Sánchez | 6 | 1 |
9 | Marcos Girón Laborda | 6 | 3 |
11 | Izan Gil Jiménez | 6 | |
14 | Nacho Casado Remiro | 5 | 3 |
21 | Daniel Herrera Led | 3 | 3 |
23 | Martín Inuñez González | 6 | 2 |
TRANSPORTES DANIEL MURILLO |
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
5 | Raúl Santa Cecilia Sancho | 7 | 2 |
6 | David Delgado Munilla | 3 | |
7 | Guillermo González Berrozpe | 4 | 2 |
8 | Marcos González Barra | 5 | 1 |
9 | Óscar Murillo García | 6 | 6 |
10 | Mario Caudevilla Ruiz | 7 | 4 |
11 | Sergio Martínez Laborda | 4 | 5 |
12 | Jaime Lozano Morales | 5 | 1 |
14 | Danel Gracia Quindos | 4 | 3 |
17 | Richard Jourdan Jiménez Barbosa | 4 | |
19 | Iván Aguerri Santamaría | 7 | |
25 | Daniel Caudevilla Ruiz | 7 | |
26 | Román González Gracia | 6 |
ALFA TARAZONA |
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
0 | Samuel López Zueco | 5 | 4 |
1 | Eric Escalona Garcés | 7 | |
4 | Cesar Asensio Soria | 1 | 2 |
7 | Marc Tambo Sarria | 6 | 2 |
8 | Miguel Serrano García | 3 | |
9 | Jorge Ruesca Santas | 5 | 1 |
10 | Alvaro Inúñez González | 7 | 4 |
11 | Raúl Mañero Calvo | 4 | 4 |
12 | Alejandro Peréz García | 6 | 2 |
14 | Edison Melendrez Estrada | 1 | |
16 | Beltrán Navarro Jiménez | 7 | 2 |
27 | Marcos Docando Gilaberte | 7 | 2 |
28 | Alejandro García Mayor | 1 |
LUIS RAMAS |
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
1 | Daniel Villanueva Bellido | 6 | |
5 | Diego Aroz Omeñaca | 3 | 1 |
6 | José Ignacio Muro Carcavilla | 4 | |
7 | Daniel Jiménez Juste | 2 | 2 |
8 | Nicolás Ortiz Sanz | 5 | 2 |
9 | Paul Muro Calavia | 4 | 1 |
10 | Gabriel Escribano Mostazo | 6 | 16 |
11 | Iñaki Muro Cobos | 4 | 3 |
14 | Diego Villamayor Gonzalez | 4 | 2 |
15 | Miguel Martín Moreno | 6 | |
17 | Oscar Igea García | 7 | 6 |
22 | Daniel Jiménez Gil | 7 | 5 |
69 | Eduardo Muro Carcavilla | 3 | 1 |
VIERLAS F.S |
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
1 | Pablo Pérez Mesa | 7 | |
4 | Hugo Tovar Navarro | 6 | 3 |
5 | Andrés Gil Gracia | 3 | |
6 | Marcos García Villalba | 3 | 1 |
7 | Lander Crespo Gil | 6 | 4 |
8 | Samuel Navarro Jiménez | 7 | 4 |
9 | Ismael Navarro Domínguez | 7 | 4 |
10 | Pablo Arellano Calavia | 6 | 3 |
11 | Carlos Cacho Sánchez | 6 | 7 |
14 | Guillermo Cacho Sánchez | 3 | 1 |
22 | Carlos Jiménez López | 5 | 3 |
24 | Diego Coscolín De La Dedicación | 5 | 3 |
45 | Miguel Hernández García | 5 | 3 |
MANASOR |
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
1 | Gabriel Magallón Azagra | 4 | |
2 | Guillermo Soria Salvador | 4 | |
5 | Markel Sevillano Sesma | 4 | 3 |
6 | Andrés Asensio Camats | 4 | 1 |
7 | Iker García Sainz | 4 | 1 |
9 | Iker Ramos Tarazona | 5 | 1 |
10 | Jaime Ortega García | 4 | 1 |
11 | Pablo Marqueta Latorre | 4 | 1 |
14 | Sergio Redrado Sánchez | 5 | |
47 | Carlos García Notivoli | 5 | 1 |
99 | Claudio Torrellas Ruesta | 4 | 4 |
MAKINEROS FC |
|||
1 | Pablo Serrano Orte | 5 | |
2 | Yasin Hafidi Kassari | 4 | 3 |
3 | Dennis Patrick Ruiz Rodriguez | 4 | 2 |
5 | Soufiane Dahmani Kadfi | 3 | |
6 | Rubén Génova Alegría | 6 | 1 |
7 | Ayoub Fira Adahchour | 5 | 4 |
8 | Diogo Filipe Pertiga Rodrigues | 2 | |
9 | Mythian López García | 6 | |
10 | Alvaro Coscolin Alonso | ||
11 | Jorge Serrano Orte | 4 | |
14 | Charki Khalid | 2 | 1 |
21 | Abdelhakim El Ghoufairi | 5 | |
22 | Jorge Miranda Moros | 6 | 1 |
69 | Iván Sevillano Bescos | 5 | 4 |
75 | Samuel Bartolomé Ledesma | 3 |
TRANSPORTES SOLA "B"
|
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
4 | Jesús Calvo de los Ríos | 4 | 1 |
5 | Hugo Pueyo Bonilla | 4 | 1 |
7 | Santiago Sola Calavia | 3 | 3 |
9 | Javier Martínez Silvestre | 5 | |
10 | Marcos Belloso Moreno | 6 | 4 |
11 | Lenin Fabian Narváez Irene | 4 | |
14 | Iñigo Cantero Magallón | 4 | 4 |
16 | Ángel David Ardian Gutiérrez | 6 | 2 |
23 | Juan Camilo Jiménez Órtiz | 6 | 1 |
43 | Aitor Arbiol Alonso | 5 | |
99 | Pedro Tazueco Mañero | 6 | 2 |
SANTIAGO SOLA F.S |
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
1 | Javier Osta Serrano | 3 | |
3 | Asier Cascán Moreno | 2 | |
5 | Daniel González Gilaberte | 3 | 2 |
6 | Gorka Domínguez Aguerri | 6 | 6 |
9 | Mario San Pedro Mañero | 6 | 4 |
10 | Oscar Nsue Andeme | 7 | 6 |
11 | Miguel Bona Rincon | 5 | 1 |
13 | Javier Marín Ordovas | 5 | |
17 | Ivan San Pedro Mañero | 5 | 1 |
18 | Ibai San Juan Romero | 2 | |
21 | Junior Rojas Benítez | 4 | |
22 | Lorenzo Artieda Gil | 6 | 2 |
23 | Jorge Chueca Guerra | 7 | 2 |
28 | Iker Visanzay Navascues | 5 | 2 |
33 | Mario Fernández Magallón | 4 |
GALEON F.S |
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
1 | Marco Antonio Quilez Orden | 7 | |
2 | Alberto Ucar Calvo | ||
3 | Jorge Jiménez Asensio | 6 | 6 |
4 | Sergio Marco Marqués | 7 | 1 |
7 | Aaron Parraverde Latorre | 3 | 1 |
8 | Sergio Gil Gonzalez | 6 | 1 |
10 | Juan Gracia Marco | 4 | 6 |
11 | Pablo Rada García | 7 | |
12 | Eduardo García De los Reyes | 7 | 5 |
14 | Diego Arellano Calavia | 4 | 1 |
17 | Mario Calavia Romanos | 3 | 1 |
22 | David Rubio Lahera |
CORINTEK F.S |
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
1 | Javier Ruiz Terrado | 7 | |
3 | Txomin Astiz García | 7 | 8 |
5 | Iñigo Lanciego Royo | 5 | |
7 | Alejandro Roy Lago | 7 | |
8 | David Sánchez Mesa | 5 | 1 |
9 | Diego Pardo Coloma | 5 | 3 |
10 | Aitor Cámara Castilla | 6 | 5 |
11 | Franklin Baptista Rodriguez | 3 | 2 |
15 | Daniel Navarro Jiménez | 6 | 1 |
19 | David Berberana Ramirez | 5 | |
29 | Jorge Gómez Calvo | 7 | 2 |
TRANSKEILES F.S |
|
||
Nº | Jugadores | PJ |
Goles |
1 | Rubén Domínguez Arriazu | 2 | |
2 | Miroslav Plamerov Dobrev | 3 | |
3 | Pablo Redrado Montes | 5 | 1 |
4 | Alberto Albericio Chueca | ||
5 | Juan Lanciego Torrecilla | 4 | 1 |
6 | Carlos Aznar González | 4 | |
7 | Adrián García Angós | 2 | |
8 | Alejandro Pérez Royo | 6 | 2 |
9 | Miguel Jiménez Laborda | 3 | |
10 | Pablo Bona López | 6 | 1 |
11 | Caio Wendel Soares | 2 | 1 |
12 | Manuel Sanz Billerey | 3 | 1 |
13 | Aaron Alfonso Aguilar Moreno | 6 | |
14 | Nezar Parraverde Peña | 5 | 3 |
15 | Diego Lahuerta Gracia | ||
16 | Diego Matute Lara | 6 | 1 |
CASA RURAL LA MILAGROSA
|
|
||
Nº | Jugadores | PJ | Goles |
3 | Aitor Berges Mesa | 1 | |
4 |
David Mañero Marín |
7 | 1 |
5 | Noé Escribano García | 5 | 3 |
7 | Juan Carlos Serrano Magallón | 2 | 1 |
8 | Javier Rodrigo Pardo | 3 | 5 |
9 | Tomás Laborda Lancis | 1 | |
10 | Jacob Ramírez Mora | ||
11 | Jonathan Lancis Blanquez | 1 | |
13 | Juan Antonio Serrano Miguel | 4 | 2 |
15 | Fernando Medrano García | 3 | |
17 | José Carlos Aguado Domínguez | 6 | 5 |
21 | Manuel Mañero Hernández | 3 | |
22 | Ioseba Berges Mesa | 4 | 1 |
25 | Adrián Crespo Domínguez | 5 | 1 |