Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
GALEON F.S | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | |
SANTIAGO SOLA F.S | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | +19 | |
BODEGAS CARRASCO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 6 | +16 | |
CASA RURAL LA MILAGROSA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | |
MARTINEZ AUTOMOCION F.S | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | |
FACTOTUM F.S | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 45 | -41 |
Máximos goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
Iker Ramos Tarazona | Bodegas Carrasco | 7 |
Iker Visanzay | Santiago Sola F.S | 6 |
Gorka Domínguez | Santiago Sola F.S | 6 |
Juan Gracia Marco | Galeón F.S | 6 |
* Goles recogidos de las actas de los partidos.