9-10 DICIEMBRE |
PISTA | DESCANSO SALVO APLAZADOS |
LIGA DE INVIERNO |
|
Sábado | ||||
Sábado 17:15 | VERDE | BODEGAS CARRASCO | ABLITAS F.S ![]() |
|
Sábado | ||||
Sábado |
*Puente de la Constitución.
: Equipo que deberá usar los petos de la Organización en caso de presentarse con la equipación habitual.
16-17 DICIEMBRE |
PISTA | JORNADA 8 |
LIGA DE INVIERNO |
|
Sábado 19:45 | AZUL | BODEGAS CARRASCO | AGREDA | |
Domingo 9:30 | AZUL | CONSYPRO LITUENIGO F.S | GALEON F.S | |
Domingo 10:45 | AZUL | PUB PANDORA F.S | ABLITAS F.S | |
Domingo 12:00 | AZUL | MARTINEZ AUTOMOCION F.S | SANTIAGO SOLA F.S | |
DESCANSA | CASA RURAL LA MILAGROSA |
23 DICIEMBRE |
PISTA | DESCANSO SALVO APLAZADOS |
LIGA DE INVIERNO |
|
Sábado 16:00 | AZUL | AGREDA | CASA RURAL LA MILAGROSA | |
Sábado 17:15 | AZUL | CONSYPRO LITUENIGO F.S | PUB PANDORA F.S | |
Sábado 18:30 | AZUL | GALEON F.S | SANTIAGO SOLA F.S | |
Sábado 19:45 | AZUL |
*Navidad
30 DICIEMBRE |
PISTA | DESCANSO SALVO APLAZADOS |
LIGA DE INVIERNO |
|
Sábado 16:00 | AZUL | CASA RURAL LA MILAGROSA | MARTINEZ AUTOMOCION F.S![]() |
|
Sábado 17:15 | AZUL | |||
Sábado 18:30 | AZUL | |||
Sábado 19:45 | AZUL |
*Navidad
: Equipo que deberá usar los petos de la Organización en caso de presentarse con la equipación habitual.
7 ENERO |
PISTA | DESCANSO SALVO APLAZADOS |
LIGA DE INVIERNO |
|
Domingo 9:30 | AZUL | CASA RURAL LA MILAGROSA | BODEGAS CARRASCO | |
Domingo 10:45 | ||||
Domingo 12:00 |
13-14 ENERO |
PISTA | JORNADA 9 |
LIGA DE INVIERNO |
|
Sábado | VERDE | SANTIAGO SOLA F.S | PUB PANDORA F.S | |
Sábado | VERDE | BODEGAS CARRASCO | MARTINEZ AUTOMOCION F.S | |
Domingo 10:00 | AZUL | ABLITAS F.S | CONSYPRO LITUENIGO F.S | |
Domingo 11:15 | AZUL | CASA RURAL LA MILAGROSA | GALEON F.S | |
DESCANSA | AGREDA |
20-21 ENERO |
PISTA | DESCANSO SALVO APLAZADOS |
LIGA DE INVIERNO |
|
Sábado | SANTIAGO SOLA F.S | BODEGAS CARRASCO | ||
Sábado | AGREDA | PUB PANDORA F.S | ||
Sábado | CONSYPRO LITUENIGO F.S | CASA RURAL LA MILAGROSA | ||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
27-28 ENERO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
3-4 FEBRERO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
10-11 FEBRERO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
17-18 FEBRERO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
24-25 FEBRERO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
2-3 MARZO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
9-10 MARZO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
16-17 MARZO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
23-24 MARZO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
30-31 MARZO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
6-7 ABRIL |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
13-14 ABRIL |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
20-21 ABRIL |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
27-28 ABRIL |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
4-5 MAYO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
11-12 MAYO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
18-19 MAYO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Domingo | ||||
Domingo |
24 MAYO |
PISTA | |
|
|
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado | ||||
Sábado |
: Equipo que deberá usar los petos de la Organización en caso de presentarse con la equipación habitual